NJ-650-2.7
Quando le prestazioni contano
Forniamo la potenza necessaria per i tuoi sistemi di automazione assicurando al tempo stesso la riduzione del consumo di energia, il contenimento dei costi e una maggiore produttività. Occorre aggiungere altro?
Specifiche tecniche NJ-650-2.7
Numero di assi | 6 |
Capacità di carico massima al polso (kg) | 650 |
Carico aggiuntivo sull’avambraccio (kg) | 50 |
Sbraccio orizzontale massimo (mm) | 2703 |
Coppia sull’asse n. 4 (Nm) | 3060 |
Coppia sull’asse n. 5 (Nm) | 3060 |
Coppia sull’asse n. 6 (Nm) | 1766 |
Corsa sull’asse n. 1 | +/- 180° (75°/s) |
Corsa sull’asse n. 2 | -60° / +75° (75 °/s) |
Corsa sull’asse n. 3 | -231° / -10° (75 °/s) |
Corsa sull’asse n. 4 | +/- 2700° (90 °/s) |
Corsa sull’asse n. 5 | +/- 125° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 6 | +/- 2700° (120°/s) |
Ripetibilità (mm) | 0.15 |
Flangia di accoppiamento all’attrezzo | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 |
Peso del robot (kg)\ | 2450 |
Grado di protezione | IP44 / IP65 Wrist |
Posizione di fissaggio | Floor |
Aree operative: A (mm) | 3392 |
Aree operative: B (mm) | 2703 |
Aree operative: C (mm) | 2895 |
Aree operative: D (mm) | 486 |
Aree operative: E (mm) | 181 |
Cosa può fare
- Imballaggio
- Assemblaggio
- Asservimento macchine
- Imballaggio/confezionamento
- Misurazione/collaudo
- Lucidatura e spazzolatura
- Processi di lavorazione
- Saldatura a punti