NJ-370-3.0
Quando le prestazioni contano
Forniamo la potenza necessaria per i tuoi sistemi di automazione assicurando al tempo stesso la riduzione del consumo di energia, il contenimento dei costi e una maggiore produttività. Occorre aggiungere altro?
Specifiche tecniche NJ-370-3.0
Numero di assi | 6 |
Capacità di carico massima al polso (kg) | 370 |
Carico aggiuntivo sull’avambraccio (kg) | 50 |
Sbraccio orizzontale massimo (mm) | 2997 |
Coppia sull’asse n. 4 (Nm) | 2109 |
Coppia sull’asse n. 5 (Nm) | 2109 |
Coppia sull’asse n. 6 (Nm) | 1569 |
Corsa sull’asse n. 1 | +/- 180° (85°/s) |
Corsa sull’asse n. 2 | +75° / – 60° (85°/s) |
Corsa sull’asse n. 3 | -10° / – 220° (85°/s) |
Corsa sull’asse n. 4 | +/- 2700° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 5 | +/- 125° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 6 | +/- 2700° (120°/s) |
Ripetibilità (mm) | 0.15 |
Flangia di accoppiamento all’attrezzo | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 |
Peso del robot (kg)\ | 2450 |
Grado di protezione | IP65 / IP67 |
Posizione di fissaggio | Floor |
Aree operative: A (mm) | 3680 |
Aree operative: B (mm) | 2997 |
Aree operative: C (mm) | 3195 |
Aree operative: D (mm) | 433 |
Aree operative: E (mm) | -118 |
Cosa può fare
- Imballaggio
- Assemblaggio
- Asservimento macchine
- Imballaggio/confezionamento
- Misurazione/collaudo
- Lucidatura e spazzolatura
- Processi di lavorazione
- Fonderia
- Saldatura a punti
- Pallettizzazione