NJ-370-2.7
Quando le prestazioni contano
Forniamo la potenza necessaria per i tuoi sistemi di automazione assicurando al tempo stesso la riduzione del consumo di energia, il contenimento dei costi e una maggiore produttività. Occorre aggiungere altro?
Specifiche tecniche NJ-370-2.7
Numero di assi | 6 |
Capacità di carico massima al polso (Kg) | 370 |
Carico aggiuntivo sull’avambraccio (Kg) | 50 |
Sbraccio orizzontale massimo (mm) | 2703 |
Coppia sull’asse n. 4 (Nm) | 2109 |
Coppia sull’asse n. 5 (Nm) | 2109 |
Coppia sull’asse n. 6 (Nm) | 1177 |
Corsa sull’asse n. 1 | +/- 180° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 2 | +/- 75° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 3 | 0° / – 231° (90°/s) |
Corsa sull’asse n. 4 | +/- 2700° (105°/s) |
Corsa sull’asse n. 5 | +/- 125° (105°/s) |
Corsa sull’asse n. 6 | +/- 2700° (160°/s) |
Ripetibilità (mm) | 0.15 |
Flangia di accoppiamento all’attrezzo | ISO 9409 – 1 – 200 – 6 – M12 |
Peso del robot (Kg) | 2100 |
Grado di protezione | IP65 / IP67 |
Posizione di fissaggio | Floor |
Aree operative: A (mm) | 3680 |
Aree operative: B (mm) | 2997 |
Aree operative: C (mm) | 3195 |
Aree operative: D (mm) | 433 |
Aree operative: E (mm) | -118 |
Cosa può fare
- Imballaggio
- Assemblaggio
- Asservimento macchine
- Imballaggio/confezionamento
- Misurazione/collaudo
- Lucidatura e spazzolatura
- Fonderia
- Saldatura a punti
- Pallettizzazione