Racer-5-0.80
Un nouveau paradigme dans la robotique dédiée à l’industrie générale
Un robot de classe mondiale, bourré de style. Avec leur allure incomparable et leur fluidité de mouvement, les robots Racer affichent une efficacité optimale et représentent l’excellence technologique, le tout dans un nouveau design affûté.
Caractéristiques techniques Racer-5-0.80
Nombre d’axes | 6 |
Charge utile maximale au poignet (kg) | 5 kg |
Portée horizontale max. (mm) | 809 mm |
Couple sur l’axe 4 (Nm) | 8,83 Nm |
Couple sur l’axe 5 (Nm) | 8,83 Nm |
Couple sur l’axe 6 (Nm)) | 4.91 Nm |
Course sur l’axe 1 | +/- 170° (400°/s) |
Course sur l’axe 2 | -95°/ +135° (360°/s) |
Course sur l’axe 3 | -155° / +90° (400°/s) |
Course sur l’axe 4 | +/- 210° (500°/s) |
Course sur l’axe 5 | +/- 125° (500°/s) |
Course sur l’axe 6 | +/- 2700° (800°/s) |
Répétabilité (mm) | 0.03 mm |
Bride de raccordement d’outil | ISO 9409-1-A25 |
Poids du robot (kg) | 32 kg |
Classe de protection | IP54 |
Position de montage | Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations |
Zones opérationnelles A (mm) | 1124 mm |
Zones opérationnelles B (mm) | 809 mm |
Zones opérationnelles C (mm) | 8 mm |
Zones opérationnelles D (mm) | 708 mm |
Zones opérationnelles E (mm) | 286 mm |
Quel pour…
- Manutention
- Assemblage
- Entretien de machines
- Distribution
- Manutention / Emballage
- Prise de mesures / Tests